encontrar una tapa para mi wc | |||||||||||
con esta herramienta podrá encontrar el asiento que mejor se adapta a su inodoro siguiendo unos sencillos pasos. | |||||||||||
los datos facilitados en este apartado son a efectos únicamente informativos. | |||||||||||
la empresa no se responsabiliza de que el resultado final no cumpla con todas las expectativas del usuario. | |||||||||||
compruebe el sistema de fijación que requiere si su inodoro, con acceso inferior a tornillos y tuercas o con fijaciones ocultas (requiere topfixing) | |||||||||||
1. ¿conoce el fabricante y el modelo de su inodoro? | |||||||||||
☐ sí ☑︎ no |
|||||||||||
por la forma general |
|||||||||||
2. Ver formas de inodoro, tal vez reconozca el suyo. | |||||||||||
por dimensiones | |||||||||||
3. si no conoce el fabricante de su inodoro, no lo ha encontrado en la lista o no corresponde con la forma general, mida cuidadosamente las dimensiones A, B y C de su inodoro según le explicamos a continuación. | |||||||||||
Medida A. Distancia entre centros de los orificios de fijación. | |||||||||||
Medida B. Distancia entre la parte frontal y los centros de los orificios de fijación. | |||||||||||
Medida C. Anchura máxima del WC. | |||||||||||
3. elija una tapa acorde con su inodoro en función de la siguiente lista. En caso de múltiples opciones, escoja las según las prestaciones que desee (softclose, topfixing, comfortclean, etc.) | |||||||||||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | ref. | |
características | material | |||||
133 - 177 | 415 - 451 | 375 | 15701 | fresh softclose ► | - | ||||||
129 - 246 | 372 - 431 | 363 | 17050 | delta softclose ► | - | ||||||
144 - 243 | 367 - 412 | 349 | 16850 | frida softclose ► | - | - | |||||
55 - 172 | 376 - 464 | 350 | 14701 | issa softclose ► | - | - | |||||
116 - 211 | 377 - 425 | 355 | 12801 | tonda softclose ►> | - | - | |||||
55 - 172 | 405 - 465 | 329 | 14301 | alba softclose ► | - | - | |||||
155 - 165 | 425 | 358 | 12701 | tula softclose ► | - | - | - | ||||
135 - 175 | 400 - 440 | 359 | 16450 | dara softclose ► | - | - | - | ||||
67 - 160 | 402 - 448 | 360 | 15650 | inca softclose ► | - | - | - | ||||
55 - 172 | 390 - 449 | 356 | 15350 | dita softclose ► | - | - | - | ||||
55 - 172 | 390 - 449 | 356 | 15301 | dita ► | - | - | - | - | |||
55 - 172 | 409 - 455 | 370 | 15550 | guida softclose ► | - | - | |||||
75 - 155 | 410 - 450 | 361 | 14201 | naya softclose ► | - | - | |||||
135 - 175 | 405 - 445 | 361 | 16650 | vera softclose ► | - | - | - | ||||
55 - 172 | 405 - 465 | 374 | 14401 | bimba softclose ► | - | - | |||||
154 - 160 | 425 | 350 | 12601 | uma ► (descatalogada) | - | - | - | - | |||
145 - 190 | 415 - 425 | 362 | 12501 | neva softclose ► (descatalogada) | - | - | - | - | |||
155 - 195 | 435 - 455 | 376 | 14901 | mila ► | - | - | - | - | - | ||
109 - 166 | 429 - 455,5 | 363 | 15150 | ava softclose ► | - | - | - | - | |||
55 - 172 | 400 - 458 | 360 | 15450 | ema softclose ► | - | - | - | ||||
55 - 172 | 401 - 459 | 374 | 14801 | sara softclose ► | - | - | - | - | |||
115 - 180 | 415 - 435 | 355 | 13450 | klen softclose ► | - | - | - | - | |||
115 - 180 | 415 - 435 | 355 | 13401 | klen ► | - | - | - | - | - | ||
115 - 180 | 415 - 445 | 356 | 13650 | suna softclose ► | - | - | - | - | |||
115 - 180 | 415 - 445 | 356 | 13601 | suna ► | - | - | - | - | - | ||
115 - 180 | 400 - 430 | 370 | 13750 | enid softclose ► | - | - | - | - | |||
115 - 180 | 400 - 430 | 370 | 13701 | - | - | - | - | - | |||
115 - 180 | 415 - 435 | 355 | 12950 | noah softclose ► | - | - | - | - | |||
115 - 180 | 415 - 435 | 355 | 12901 | noah ► | - | - | - | - | - | ||
115 - 180 | 415 - 435 | 355 | 12909 | noah black ► | - | - | - | - | - | ||
155 +8 -8 | 430 +9 -9 | 371 | 16750 | nexus softclose ► | - | - | - | ||||
- | 385 - 405 | 375 | 14501 | access softclose ► | - | - | |||||
4. compruebe en su inodoro si tiene acceso inferior para apretar las tuercas de fijación del inodoro o bien necesita una tapa con sistema topfixing.
Compruebe también que la forma general del asiento wc (redondeado, geométrico, ovalado, cuadrado, etc.) se adapte a la forma de su inodoro.
|
|||||||||||
Si tiene alguna consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. Puede escribirnos a |